Stand: 03.11.2008

50m Freistil
Alter Name Zeit Jahr
10 Kathrin Krebs 35.97 2001
11 Kathrin Krebs 31.71 2002
12 Julia Hand 31.25 1995
13 Lisa Diener 0:29.55 2011
14 Lisa Diener 0:28.84 2011
15 Tanja Bayer 28.8 1991
16 Tanja Bayer 29.2 1992
17 Helena Kösterke 28.30 2003
18 Helena Kösterke 27.41 2004
19 Ulla Petzolt 28.7 1992
100m Freistil
Alter Name Zeit Jahr
10 Kathrin Krebs 1:18.26 2001
11 Helena Kösterke 1:10.99 1997
12 Lisa Diener 1:06.26 2009
13 Lena Schwarz 1:05.21 1996
14 Lisa Diener 1:03.53 2011
15 Lena Schwarz 1:03.06 1998
16 Tanja Bayer 1:04.1 1992
17 Helena Kösterke 59.40 2003
18 Helena Kösterke 58.76 2004
19 Helena Kösterke 1:00.02 2005
200m Freistil
Alter Name Zeit Jahr
10 Hanna Seubert 2:53.30 2010
11 Dorothea Memmel 2:34.77 1996
12 Helena Kösterke 2:27.06 1998
13 Lena Schwarz 2:22.90 1996
14 Lena Schwarz 2:17.31 1997
15 Lena Schwarz 2:18.14 1998
16 Lena Schwarz 2:21.79 1999
17 Helena Kösterke 2:12.98 2003
18 Helena Kösterke 2:10.90 2004
19 Alexandra Habermann 2:14.7 1987
400m Freistil
Alter Name Zeit Jahr
10 Dorothea Memmel 6:10.51 1995
11 Dorothea Memmel 5:25.81 1996
12 Helena Kösterke 5:07.78 1998
13 Alexandra Scholz 4:56.37 2004
14 Lena Schwarz 4:55.46 1997
15 Lena Schwarz 4:52.05 1998
16 Alexandra Habermann 4:59.1 1984
17 Helena Kösterke 4:34.62 2003
18 Alexandra Habermann 4:56.8 1986
19 Alexandra Habermann 4:51.1 1987
800m Freistil
Alter Name Zeit Jahr
10 Kathrin Krebs 12:20.78 2001
11 Dorothea Memmel 11:06.06 1996
12 Helena Kösterke 10:35.57 1998
13 Lena Schwarz 10:21.50 1996
14 Lena Schwarz 9:58.02 1997
15 Lena Schwarz 10:06.21 1998
16 Andrea Kreiner 10:15.4 1978
17 Jutta Geiger 10:18.1 1977
18 Helena Kösterke 9:39.63 2004
19 Andrea Kreiner 10:45.0 1981
50m Brust
Alter Name Zeit Jahr
10 Ina Kwiezinski 42.9 1989
11 Simone Bauer 39.9 1986
12 Syna Michaelis 37.55 2008
13 Fabienne Godde 36.79 2004
14 Simone Bauer 36.52 1989
15 Ina Kwiezinski 36.20 1994
16 Ina Kwiezinski 35.39 1995
17 Ina Kwiezinski 35.70 1996
18 Ina Kwiezinski 36.62 1997
19 Ulla Petzolt 43.8 1992
100m Brust
Alter Name Zeit Jahr
10 Simone Bauer 1:34.5 1985
11 Simone Bauer 1:25.1 1986
12 Syna Michaelis 1:23.16 2008
13 Theresia Witzel 1:20.30 1999
14 Theresia Witzel 1:18.06 2000
15 Tanja Bayer 1:18.9 1991
16 Ina Kwiezinski 1:19.85 1995
17 Ina Kwiezinski 1:17.62 1996
18 Ina Kwiezinski 1:18.81 1997
19 Claudia Girschek 1:20.2 1986
200m Brust
Alter Name Zeit Jahr
10 Syna Michaelis 3:25.89 2006
11 Simone Bauer 3:03.5 1986
12 Syna Michaelis 2:53.61 2008
13 Syna Michelis 2:52.45 2009
14 Theresia Witzel 2:47.61 2000
15 Syna Michaelis 2:52.16 2011
16 Ina Kwiezinski 2:51.89 1995
17 Ina Kwiezinski 2:51.52 1996
18 Claudia Girschek 2:58.6 1985
19 Claudia Girschek 2:54.3 1986
50m Rücken
Alter Name Zeit Jahr
10 Hanna Seubert 0:39.62 2010
11 Simone Bachmann 38.20 1995
12 Enna Corak 0:34.38 2010
13 Enna Corak 0:34.35 2011
14 Simone Bauer 36.0 1989
15 Andrea Dommermuth 33.96 1991
16 Isabella Spieler 34.59 2003
17 Helena Kösterke 32.32 2003
18 Helena Kösterke 30.80 2004
19 Ulla Petzolt 31.2 1992
100m Rücken
Alter Name Zeit Jahr
10 Hanna Seubert 1:28.79 2010
11 Heidi Zimmermann 1:21.3 1990
12 Enna Corak 1:14.09 2010
13 Enna Corak 1:12.08 2011
14 Simone Bauer 1:13.0 1989
15 Andrea Dommermuth 1:15.6 1991
16 Andrea Dommermuth 1:14.0 1992
17 Helena Kösterke 1:10,67 2003
18 Helena Kösterke 1:08.16 2004
19 Ulla Petzolt 1:08.9 1992
200m Rücken
Alter Name Zeit Jahr
10 Heidi Zimmermann 3:19.5 1989
11 Simone Bachmann 3:03.5 1995
12 Enna Corak 2:42.96 2010
13 Enna Corak 2:36.08 2011
14 Christine Steinfelder 2:46.4 1982
15 Christiane Steinfelder 2:42.6 1983
16 Isabella Spieler 2:39.43 2003
17 Isabella Spieler 2:37.86 2004
18 Helena Kösterke 2:32.20 2004
19 Isabella Spieler 2:34.39 2006
50m Schmetterling
Alter Name Zeit Jahr
10 Lisa Diener 0:34.64 2007
11 Lisa Diener 0:33.36 2008
12 Lisa Diener 0:31.36 2009
13 Lisa Diener 0:31.24 2010
14 Lisa Diener 0:30.42 2011
15 Elisa Tropf 31.49 1996
16 Andrea Dommermuth 32.5 1992
17 Helena Kösterke 30.10 2003
18 Helena Kösterke 29.79 2004
19 Helena Kösterke 30.16 2005
100m Schmetterling
Alter Name Zeit Jahr
10 Lisa Diener 1:22.42 2007
11 Lisa Diener 1:17.41 2008
12 Lisa Diener 1:14.42 2009
13 Lisa Diener 1:12.36 2010
14 Lisa Diener 1:09.64 2011
15 Sonja Kreiner 1:11.4 1978
16 Elisa Tropf 1:10.03 1997
17 Helena Kösterke 1:06.39 2003
18 Helena Kösterke 1:05.94 2004
19 Ulla Petzolt 1:08.9 1992
200m Schmetterling
Alter Name Zeit Jahr
10 Jennifer Lüth 3:46.0 1989
11 Helena Kösterke 3:17.46 1997
12 Helena Kösterke 2:53.19 1998
13 Simone Bauer 2:39.7 1988
14 Lena Schwarz 2:41.95 1997
15 Sonja Kreiner 2:40.6 1978
16 Elisa Tropf 2:39.21 1997
17 Sonja Kreiner 2:39.2 1980
18 Ulla Petzolt 2:35.7 1991
19 Alexandra Habermann 2:35.2 1987
100m Lagen
Alter Name Zeit Jahr
10 Lisa Diener 1:23.05 2007
11 Lisa Diener 1:19.27 2008
12 Lisa Diener 1:16.39 2009
13 Lisa Diener 1:13.23 2010
14 Fabienne Godde 1:14.75 2005
15 Ina Kwiezinski 1:16.81 1994
16 Andrea Dommermuth 1:15.01 1992
17 Helena Kösterke 1:09.81 2003
18 Helena Kösterke 1:08.30 2004
19 Ulla Petzolt 1:22.11 1992
200m Lagen
Alter Name Zeit Jahr
10 Elisa Tropf 3:07.6 1993
11 Lisa Diener 2:48.95 2008
12 Lisa Diener 2:44.12 2009
13 Simone Bauer 2:39.0 1988
14 Simone Bauer 2:37.5 1989
15 Annika Borrmann 2:41.54 2008
16 Elisa Tropf 2:36.81 1997
17 Ina Kwiezinski 2:39.19 1996
18 Sonja Kreiner 2:40.5 1981
19 Alexandra Habermann 2:38.2 1987
400m Lagen
Alter Name Zeit Jahr
10 Elisa Tropf 7:02.0 1993
11 Lisa Diener 6:20.23 2008
12 Fabienne Godde 5:57.50 2003
13 Simone Bauer 5:31.3 1988
14 Simone Bauer 5:35.95 1989
15 Annika Borrmann 5:45.39 2008
16 Elisa Tropf 5:37.10 1997
17 Helena Kösterke 5:20.66 2003
18 Alexandra Habermann 5:47.4 1986
19 Isabella Spieler 5:37.32 2006