DMS
DMS steht für Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen
Hier wird jedes Jahr neu die Wertigkeit der Vereine in Ligen verglichen. Von der Kreis bis zur 1. Bundesliga.
Seit einigen Jahren haben wir uns in der Oberliga Bayern (direkt unter der 2. Bundesliga) etabliert und kämpfen gegen die Schwimmzentren des Bundeslandes.
DMS 1. Damen-Mannschaft
Jahr | Liga | Vorkampf | Schnitt | Endkampf | Schnitt | Gesamt | Platz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bayernliga | |||||||
2021 | Bayernliga | keine Durchführung wegen Corona | ||||||
2020 | Bayernliga | 17890 | 526,17 | 7. | ||||
ab 2020: DMS Modus-Änderung mit 34 Strecken anstatt 26 | ||||||||
2019 | Bayernliga | 13765 | 529,42 | 3. | ||||
2018 | Landesliga | 13536 | 520,61 | 1. | Aufstieg in Bayernliga | |||
2017 | Bayernliga | 12979 | 499,19 | 7. | Abstieg in Landesliga | |||
2016 | Bayernliga | 12510 | 481,15 | 7. | ||||
2015 | Bayernliga | 13275 | 510,58 | 4. | ||||
2014 | Landesliga | 12415 | 477,50 | 3. | Aufstieg in Bayernliga | |||
ab 2014: DMS Modus-Änderung mit 26 Strecken anstatt 32 und FINA Punkten aktualisiert jedes Jahr | ||||||||
2013 | Bayernliga | 17582 | 549,44 | 16803 | 525,09 | 34385 | 9 | Abstieg in Landesliga |
2012 | Landesliga | 16788 | 524,63 | 17223 | 538,22 | 34011 | 3. | Aufstieg in Bayernliga |
2011 | Landesliga | 15705 | 490.78 | 8. | ||||
ab 2011: DMS Modus-Änderung mit 32 Strecken anstatt 34 | ||||||||
2009 | Landesliga | 16376 | 481.64 | 16543 | 486.55 | 32919 | 5. | |
ab 2009: Neue Punktetabelle | ||||||||
2008 | Landesliga | 17524 | 515.41 | |||||
2007 | Landesliga | 17026 | 500,76 | 17513 | 515,09 | – | 4. | |
2006 | Bayernliga | 17427 | 512,56 | 18673 | 549,21 | – | 10. | Abstieg in Landesliga |
2005 | Bayernliga | 17947 | 527,85 | 18448 | 542,59 | – | 8. | |
ab 2005: Neue Punktetabelle | ||||||||
2004 | Landesliga | 17400 | 511,76 | 18267 | 537,26 | – | 2. | Aufstieg in Bayernliga |
2003 | Landesliga | 16162 | 475,35 | – | – | – | 7. | |
ab 2003: DMS Modus-Änderung mit 34 Strecken statt vorher 36 | ||||||||
2002 | Landesliga | 15597 | 433,25 | 14705 | 408,47 | 30302 | 18. | |
2001 | Bayernliga | 17200 | 17252 | 34452 | 9. | Abstieg in Landesliga | ||
2000 | Landesliga | 17521 | 17550 | 35071 | 4. | Aufstieg in Bayernliga | ||
1999 | Landesliga | 17109 | 16891 | 34000 | ||||
1998 | Bayernliga | 16876 | 17556 | 34432 | Abstieg in Landesliga | |||
1997 | Landesliga | 18104 | Aufstieg in Bayernliga | |||||
1996 | Landesliga | 16925 | ||||||
1995 | Bayernliga | 17086 | Abstieg in Landesliga | |||||
1994 | Landesliga | 17406 | 2. | Aufstieg in Bayernliga | ||||
1993 | Bayernliga | 16906 | 9. | Abstieg in Landesliga | ||||
1992 | Landesliga | 16930 | Aufstieg in Bayernliga | |||||
1991 | Landesliga | 16312 | 17004 | 33316 | ||||
1990 | Landesliga | |||||||
1989 | Landesliga | |||||||
1988 | Landesliga | 15197 | 15727 | 30924 | ||||
1987 | Landesliga | |||||||
1986 | Landesliga | 19110 | 530,83 | 16465 | 35575 | |||
1985 | Landesliga | |||||||
1984 | Landesliga | 15255 | 15251 | 30506 | ||||
1983 | Bayernliga | 15424 | Abstieg in Landesliga | |||||
1982 | Bayernliga | 16640 | ||||||
1981 | Landesliga | 16142 | 16818 | 32960 | Aufstieg in Bayernliga | |||
1980 | Bayernliga | 16117 | Abstieg in Landesliga | |||||
1979 | Bayernliga | |||||||
1978 | Bayernliga | 16461 | 17465 | 33926 | ||||
1977 | Bayernliga | 19970 | 20478 | 40448 | 2. | |||
1976 | Bayernliga | 19157 | 19249 | 38406 | ||||
1975 | Bayernliga | 18442 | 19426 | 37868 | ||||
1974 | Bayernliga | 16778 | 17538 | 34316 | ||||
1973 | Bayernliga | 15147 | 15678 | 30825 | ||||
1972 | Bezirksliga | 14000+ | – | – | Aufstieg in Bayernliga |
DMS 1. Herren-Mannschaft
Jahr | Liga | Vorkampf | Schnitt | Endkampf | Schnitt | Gesamt | Platz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bayernliga | |||||||
2021 | Bayernliga | keine Durchführung wegen Corona | ||||||
2020 | Landesliga | 16812 | 494,47 | 2. | Aufsteig in Bayernliga | |||
ab 2020: DMS Modus-Änderung mit 34 Strecken anstatt 26 | ||||||||
2019 | Bayernliga | 12132 | 466,62 | 10. | Abstieg in Landesliga | |||
2018 | Bayernliga | 13220 | 508,46 | 6. | ||||
2017 | Bayernliga | 13273 | 510,50 | 5. | ||||
2016 | Bayernliga | 12075 | 464,42 | 8. | ||||
2015 | Bayernliga | 13132 | 505,07 | 4. | ||||
2014 | Bayernliga | 13134 | 505,15 | 7. | ||||
ab 2014: DMS Modus-Änderung mit 26 Strecken anstatt 32 und FINA Punkten aktualisiert jedes Jahr | ||||||||
2013 | Bayernliga | 18072 | 564,75 | 17876 | 558,63 | 35948 | 7. | |
2012 | Bayernliga | 17233 | 538,53 | 17492 | 546,63 | 34725 | 7. | |
2011 | Landesliga | 18438 | 576.19 | 18650 | 582.81 | 37088 | 2. | Aufstieg in Bayernliga |
ab 2011: DMS Modus-Änderung mit 32 Strecken anstatt 34 | ||||||||
2009 | Landesliga | 17372 | 510.94 | 7. | ||||
ab 2009: Neue Punktetabelle | ||||||||
2008 | Landesliga | 17067 | 501.97 | 8. | ||||
2007 | Bayernliga | 14955 | 439,85 | 17381 | 511,21 | 9. | Abstieg in Landesliga | |
2006 | Bayernliga | 18549 | 545,53 | 19688 | 579,05 | – | 6. | |
2005 | Bayernliga | 18615 | 547,5 | 20146 | 592,52 | – | 7. | |
ab 2005: Neue Punktetabelle | ||||||||
2004 | Landesliga | 19847 | 583,74 | 20500 | 602,94 | – | 2. | Aufstieg in Bayernliga |
2003 | Landesliga | 19257 | 566,38 | 19636 | 577,53 | – | 6. | |
ab 2003: DMS Modus-Änderung mit 34 Strecken statt vorher 36 | ||||||||
2002 | Landesliga | 16866 | 468,50 | 16382 | 455,06 | 33248 | 17. | |
2001 | Bayernliga | 17855 | 495,97 | 0 | 0 | 17855 | 10. | Abstieg in Landesliga |
2000 | Landesliga | 19619 | 544,97 | 19393 | 538,69 | 39012 | 2. | Aufstieg in Bayernliga |
1999 | Landesliga | 18351 | 509,75 | 18536 | 514,89 | 36887 | ||
1998 | Bayernliga | 18818 | 522,72 | 19099 | 530,53 | 37917 | Abstieg in Landesliga | |
1997 | Bayernliga | 19486 | 20155 | 39641 | 7. | |||
1996 | Landesliga | 19426 | Aufstieg in Bayernliga | |||||
1995 | Bayernliga | 20038 | Abstieg in Landesliga | |||||
1994 | Bayernliga | 20189 | 20648 | 40837 | 6. | |||
1993 | Bayernliga | 20045 | 20161 | 40206 | 8. | |||
1992 | Landesliga | 21179 | 588,31 | Aufstieg in Bayernliga | ||||
1991 | Landesliga | 19775 | 21136 | 40911 | ||||
1990 | Landesliga | |||||||
1989 | Landesliga | |||||||
1988 | Landesliga | 18759 | 18855 | 37614 | ||||
1987 | Bezirksliga | 16991 | – | – | Aufstieg in Landesliga | |||
1986 | Bezirksliga | – | – | |||||
1985 | Bezirksliga | – | – | |||||
1984 | Bezirksliga | 16072 | – | – | ||||
1983 | ||||||||
1982 | ||||||||
1981 | Landesliga | 15451 | 16225 | 31676 | ||||
1980 | Landesliga | 16922 | ||||||
1979 | Bayernliga | Abstieg in Landesliga | ||||||
1978 | Bayernliga | 16951 | 16981 | 33932 | ||||
1977 | Bezirksliga | 17712 | – | – | Aufstieg in Bayernliga | |||
1976 | Bezirksliga | 17160 | – | – | ||||
1975 | Bayernliga | 17074 | 18434 | 35508 | Abstieg in Bezirksliga | |||
1974 | Bayernliga | 16882 | 15993 | 32875 |
2. Mannschaften in Landesliga
Damen
Herren
Jahr | Liga | Punkte | Schnitt | Platz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Landesliga | 2368 | 263,11 | 19. | Abstieg in Bezirksliga |
2014 | Landesliga | 9205 | 354,03 | 18. |
Bayerische Jahrgangsmeisterschaften
Jahr | Ort | Teilnehmer | Starts | Quote (Starts pro Teilnehmer) |
Medaillen (Pkt: Gx3, Sx2, Bx1) | ||||||
weiblich | männlich | Total | G | S | B | Pkt | Platz | ||||
2022 | Rosenheim | 7 | 6 | 13 | 89 | 6,8 | 6 | 8 | 9 | 43 | 9 |
2021 | Reg./Bay. (Cor.) | 8 | 5 | 13 | 64 | 4,9 | 6 | 9 | 13 | 49 | 11 |
2020 | Corona | ||||||||||
2019 | Würzburg | 12 | 7 | 19 | 94 | 4,9 | 9 | 9 | 10 | 55 | 9 |
2018 | Nürnberg | 10 | 10 | 20 | 109 | 5,5 | 10 | 7 | 8 | 52 | 9 |
2017 | Regensburg | 7 | 8 | 15 | 90 | 6,0 | 6 | 8 | 8 | 42 | 13 |
2016 | Würzburg | 8 | 9 | 17 | 86 | 5,1 | 5 | 10 | 5 | 40 | 13 |
2015 | Bayreuth | 8 | 3 | 11 | 49 | 4,5 | 2 | 5 | 10 | 26 | 20 |
2014 | Würzburg | 11 | 9 | 20 | 91 | 4,6 | 0 | 2 | 6 | 10 | 40 |
2013 | Burghausen | 8 | 8 | 16 | 72 | 4,5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 18 |
2012 | Erlangen | 9 | 14 | 23 | 101 | 4,4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 27 |
2011 | Regensburg | 7 | 8 | 15 | 72 | 4,8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 |
2010 | Dachau | 4 | 13 | 17 | 58 | 3,4 | 0 | 5 | 2 | 12 | 30 |
2009 | Bayreuth | 3 | 8 | 11 | 39 | 3,5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 |
2008 | Erlangen | 5 | 5 | 10 | 30 | 3,0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 31 |
2007 | Grafenau | 5 | 6 | 11 | 48 | 4,4 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
2006 | Aschaffenburg | 7 | 6 | 13 | 57 | 4,4 | 6 | 6 | 5 | 35 | 12 |
2005 | Regensburg | 7 | 4 | 11 | 37 | 3,4 | 3 | 4 | 5 | 22 | |
2004 | Hof | 7 | 4 | 11 | 26 | 2,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2003 | Waldkraiburg | 8 | 5 | 13 | 40 | 3,1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
2002 | Neumarkt | 6 | 2 | 8 | 22 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Lindau | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2000 | Erlangen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |